No
Fakultas/Program Studi | Strata | Sebut/Gelar | Singkatan | |
1. FAKULTAS EKONOMI (FE) | ||||
1 | Manajemen | S1 | Sarjana Ekonomi | S.E. |
2 | Ekonomi Pembangunan | S1 | Sarjana Ekonomi | S.E. |
3 | Akuntansi | S1 | Sarjana Ekonomi | S.E. |
4 | Akuntansi | D3 | Ahli Madya | A.Md. |
5 | Kesekretariatan | D3 | Ahli Madya | A.Md. |
6 | Akuntansi | Profesi | Akuntan | Ak. |
7 | Magister Manajemen | S2 | Magister Manajemen | M.M. |
8 | Ilmu Ekonomi | S2 | Magister Sains | M.Si. |
9 | Ilmu Manajemen | S2 | Magister Sains | M.Si. |
10 | Ilmu Ekonomi | S3 | Doktor | Dr. |
2. FAKULTAS HUKUM (FH) | ||||
11 | Ilmu Hukum | S1 | Sarjana Hukum | S.H. |
12 | Ilmu Hukum | S2 | Magister Hukum | M.H. |
13 | Kenotarian | S2 | Magister Kenotarian | M.Kn. |
14 | Ilmu Hukum | S3 | Doktor | Dr. |
3. FAKULTAS TEKNIK (FT) | ||||
15 | Teknik Sipil | S1 | Sarjana Teknik | S.T. |
16 | Teknik Pertambangan | S1 | Sarjana Teknik | S.T. |
17 | Teknik Kimia | S1 | Sarjana Teknik | S.T. |
18 | Teknik Elektro | S1 | Sarjana Teknik | S.T. |
19 | Teknik Mesin | S1 | Sarjana Teknik | S.T. |
20 | Arsitektur | S1 | Sarjana Teknik | S.T. |
21 | Teknik Kimia | S2 | Magister Teknik | M.T. |
22 | Teknik Sipil | S2 | Magister Teknik | M.T. |
23 | Teknik Mesin | S2 | Magister Teknik | M.T. |
24 | Teknik Pertambangan | S2 | Magister Teknik | M.T. |
4. FAKULTAS KEDOKTERAN (FK) | ||||
25 | Pendidikan Dokter | S1 | Sarjana Kedokteran | S.Ked. |
26 | Profesi Dokter | Profesi | Dokter | dr. |
27 | Ilmu Keperawatan | S1 | Sarjana Keperawatan | S.Kep. |
28 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | Sarjana Kedokteran Gigi | SKG. |
29 | Keperawatan | Profesi | Ners | Ners |
30 | Profesi Dokter Gigi | Profesi | Dokter Gigi | drg. |
31 | Ilmu Biomedik | S2 | Magister Kesehatan | M.Kes. |
32 | Ilmu Kesehatan Anak | Sp1 | Spesialis Kesehatan Anak | Sp.A |
33 | Ilmu Bedah | Sp1 | Spesialis Bedah | Sp.B |
34 | Ilmu Penyakit Mata | Sp1 | Spesialis Penyakit Mata | Sp.M. |
35 | Ilmu Penyakit Dalam | Sp1 | Spesialis Penyakit Dalam | Sp.PD. |
36 | Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan | Sp1 | Spesialis Obstetri dan Ginekologi | Sp.OG. |
37 | Patologi Anatomi | Sp1 | Spesialis Patologi Anatomi | Sp.PA. |
38 | Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin | Sp1 | Spesialis Kulit dan Kelamin | Sp.KK |
39 | Ilmu Penyakit Syaraf | Sp1 | Spesialis Penyakit Syaraf | Sp.PS. |
40 | Ilmu Penyakit THT-KL | Sp1 | Spesialis THT-KL | Sp.THT-KL |
41 | Anestesiologi dan Reanimasi | Sp1 | Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi | Sp.An. |
42 | Ilmu Penyakit Dalam | Sp2 | Konsultan Hematologi | SpPD-KHOM |
Sp2 | Konsultan Alergi | SpPF-KAI | ||
Sp2 | Konsultan Kardiovaskuler | SpPD-KKV | ||
5. FAKULTAS PERTANIAN (FP) | ||||
43 | Agribisnis | S1 | Sarjana Pertanian | S.P. |
44 | Teknik Pertanian | S1 | Sarjana Teknologi Pertanian | S.TP. |
45 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | Sarjana Teknologi Pertanian | S.TP. |
46 | Peternakan | S1 | Sarjana Peternakan | S.PT. |
47 | Budaya Perairan | S1 | Sarjana Perikanan | S.Pi. |
6. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) | ||||
48 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Sarjana Pendidikan | S.Pd. |
49 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Sarjana Pendidikan | S.Pd. |
50 | Pendidikan Matematika | S1 | Sarjana Pendidikan | S.Pd. |
51 | Pendidikan Fisika | S1 | Sarjana Pendidikan | S.Pd. |
7. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) | ||||
52 | Administrasi Negara | S1 | Sarjana Ilmu Politik | S.I.P. |
53 | Sosiologi | S1 | Sarjana Ilmu Sosial | S.Sos |
8. FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA | ||||
54 | Matematika | S1 | Sarjana Sains | S.Si. |
55 | Fisika | S1 | Sarjana Sains | S.Si. |
56 | Kimia | S1 | Sarjana Sains | S.Si. |
57 | Biologi | S1 | Sarjana Sains | S.Si. |
58 | Ilmu Kelautan | S1 | Sarjana Kelautan | S.Kel. |
59 | Farmasi | S1 | Sarjana Farmasi | S.Fam. |
9. FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||
60 | Sistem Komputer | S1 | Sarjana Komputer | S.Kom. |
61 | Teknik Informatika | S1 | Sarjana Komputer | S.Kom. |
62 | Sistem Informasi | S1 | Sarjana Komputer | S.Sl. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar